2022
По обычному расчётному счёту - 40703810616540002738 Свердловское отделение № 7003 ПАО Сбербанк, за 2022 год.
№ | Наименование статьи | Сумма поступлений за отчетный период | Сумма расходов за отчетный период | Сумма на начало отчетного периода | Сумма остатка по счету на конец периода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Проекты: нет | 0 | ||||
ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 |
По специальному расчётному счёту для работы с Госзакупками - 40703810716540001697 Свердловское отделение № 7003 ПАО Сбербанк, за 2022 год.
Деньги поступают на торговую площадку и не могут быть потрачены нецелевым образом.
№ | Наименование статьи | Сумма поступлений за отчетный период | Сумма расходов за отчетный период | Сумма на начало отчетного периода | Сумма остатка по счету на конец периода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Проекты: нет | 0 | ||||
ИТОГО: | 0 | 0 | 52,08 | 52,08 |
2021
По обычному расчётному счёту - 40703810616540002738 Свердловское отделение № 7003 ПАО Сбербанк, за 2021 год.
№ | Наименование статьи | Сумма поступлений за отчетный период | Сумма расходов за отчетный период | Сумма на начало отчетного периода | Сумма остатка по счету на конец периода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Пожертвования жителей | 0 | |||
2 | Субсидия "ТОС Академический", налоги вкл. | 100 000 | 100 000 | ||
3 | Займы от Каракоза Д.В. | 2000 | 0 | ||
Расходы и доходы: | |||||
8 | Налоги | 0 | |||
9 | Содержание офиса | 0 | |||
10 | Обслуживание счета | 2000 | |||
ИТОГО: | 102 000 | 102 000 | 0 | 0 |
По специальному расчётному счёту - 40703810816540002936 Свердловское отделение № 7003 ПАО Сбербанк, за 2021 год.
Все транзакции согласовываются с Фондом президентских грантов, деньги расписаны по статьям и не могут быть потрачены нецелевым образом.
№ | Наименование статьи | Сумма поступлений за отчетный период | Сумма расходов за отчетный период | Сумма на начало отчетного периода | Сумма остатка по счету на конец периода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Проекты: | 0 | ||||
ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 |
По специальному расчётному счёту для работы с Госзакупками - 40703810716540001697 Свердловское отделение № 7003 ПАО Сбербанк, за 2021 год.
Деньги поступают на торговую площадку и не могут быть потрачены нецелевым образом.
№ | Наименование статьи | Сумма поступлений за отчетный период | Сумма расходов за отчетный период | Сумма на начало отчетного периода | Сумма остатка по счету на конец периода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Проекты: нет | 0 | ||||
ИТОГО: | 0 | 0 | 52,08 | 52,08 |
2020
По обычному расчётному счёту - 40703810616540002738 Свердловское отделение № 7003 ПАО Сбербанк, за 2020 год.
№ | Наименование статьи | Сумма поступлений за отчетный период | Сумма расходов за отчетный период | Сумма на начало отчетного периода | Сумма остатка по счету на конец периода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Пожертвования жителей | 0 | |||
2 | Субсидия "Новости ТОС Академический", налоги вкл. | 100 000 | 100 000 | ||
3 | Займы от Каракоза Д.В. | 8 200 | 65 000 | ||
Расходы и доходы: | |||||
4 | Уборка снега тротуаров и дорог | 0 | 1 050 | ||
5 | Обеспечительный платежи, госзакупки | 77 000 | 0 | ||
6 | Перераспределение собственных средств на счёт 40703810816540002936 | 2 227,73 | |||
7 | Судебная пошлина | 3 000 | |||
8 | Налоги | 0 | |||
9 | Содержание офиса | 0 | |||
10 | Обслуживание счета | 14 483,32 | |||
ИТОГО: | 185 200 | 185 761,05 | 1 912,51 | 1 351,46 |
По специальному расчётному счёту - 40703810816540002936 Свердловское отделение № 7003 ПАО Сбербанк, за 2020 год.
Все транзакции согласовываются с Фондом президентских грантов, деньги расписаны по статьям и не могут быть потрачены нецелевым образом.
№ | Наименование статьи | Сумма поступлений за отчетный период | Сумма расходов за отчетный период | Сумма на начало отчетного периода | Сумма остатка по счету на конец периода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Проекты: | 0 | ||||
1 | Дворовые игры | 2 227,73 | 20 479,28 | 18 251,55 | 0 |
ИТОГО: | 2 227,73 | 20 479,28 | 18 251,55 | 0 |
По специальному расчётному счёту для работы с Госзакупками - 40703810716540001697 Свердловское отделение № 7003 ПАО Сбербанк, за 2020 год.
Деньги поступают на торговую площадку и не могут быть потрачены нецелевым образом.
№ | Наименование статьи | Сумма поступлений за отчетный период | Сумма расходов за отчетный период | Сумма на начало отчетного периода | Сумма остатка по счету на конец периода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Проекты: нет | 0 | ||||
ИТОГО: | 0 | 0 | 52,08 | 52,08 |
2019
По обычному расчётному счёту - 40703810616540002738 Свердловское отделение № 7003 ПАО Сбербанк, за 2019 год.
№ | Наименование статьи | Сумма поступлений за отчетный период | Сумма расходов за отчетный период | Сумма на начало отчетного периода | Сумма остатка по счету на конец периода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Пожертвования жителей | 96 456 | |||
2 | Субсидия "Зимняя Спартакиада в Академическом" | 0 | 19 994 | ||
3 | Субсидия "Женсовет в Академическом" | 60 000 | 60 000 | ||
4 | Субсидия "ТОС Академический" | 70 000 | 70 000 | ||
5 | Субсидия "Серебряный хор" | 0 | 179 820 | ||
6 | Займы от Каракоза Д.В. | 100 000 | 35 000 | ||
Расходы и доходы: | 0 | ||||
7 | Уборка снега тротуаров и дорог | 293 271,81 | 282 555 | ||
8 | Обеспечительный платежи, госзакупки | 14 850 | 94 000 | ||
9 | Оказание социально-значимых услуг, Круглый стол Председателей ТОС Екатеринбурга | 40 000 | 0 | ||
10 | Налоги | 70 343,98 | |||
11 | Содержание офиса | 0 | |||
12 | Обслуживание счета | 28 885,5 | |||
ИТОГО: | 674 577,81 | 840 598,48 | 167 933,18 | 1 912,51 |
По специальному расчётному счёту - 40703810816540002936 Свердловское отделение № 7003 ПАО Сбербанк, за 2019 год.
Все транзакции согласовываются с Фондом президентских грантов, деньги расписаны по статьям и не могут быть потрачены нецелевым образом.
№ | Наименование статьи | Сумма поступлений за отчетный период | Сумма расходов за отчетный период | Сумма на начало отчетного периода | Сумма остатка по счету на конец периода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Проекты: | 0 | ||||
1 | Дворовые игры | 500 000 | 480 431,85 | 0 | 0 |
2 | За чистую Патрушиху | 20 000 | 277 277,94 | 0 | 0 |
ИТОГО: | 520 000,00 | 757 709,79 | 255 961,34 | 18 251,55 |
По специальному расчётному счёту для работы с Госзакупками - 40703810716540001697 Свердловское отделение № 7003 ПАО Сбербанк, за 2019 год.
Деньги поступают на торговую площадку и не могут быть потрачены нецелевым образом.
№ | Наименование статьи | Сумма поступлений за отчетный период | Сумма расходов за отчетный период | Сумма на начало отчетного периода | Сумма остатка по счету на конец периода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Проекты: | 0 | ||||
1 | Обеспечительный платежи, госзакупки | 17 000 | 16 948 | 0 | 0 |
2 | За участие в торгах | 0 | 2 000 | 0 | 0 |
3 | Проценты | 0,08 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО: | 17 000,08 | 16 948,00 | 0 | 52,08 |
2018
По обычному расчётному счёту - 40703810616540002738 Свердловское отделение № 7003 ПАО Сбербанк, за 2018 год.
№ | Наименование статьи | Сумма поступлений за отчетный период | Сумма расходов за отчетный период | Сумма на начало отчетного периода | Сумма остатка по счету на конец периода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Поддержка деятельности ТОС: | |||||
1 | пожертвования жителей | 95 224,33 | |||
2 | Субсидия "Спартакиады в Академическом" | 90 000,00 | 130 000,00 | ||
3 | Субсидия "Зимняя Спартакиада в Академическом" | 135 000,00 | 115 000,00 | ||
4 | Субсидия "Серебряный хор" | 179 820,00 | |||
Проекты: | |||||
5 | Молодёжное движение "Академ" | 2 404,00 | |||
6 | "Кино для старшего поколения" | 30 000,00 | |||
7 | Народная дорога (Вонсовского), за вычетом комиссий Яндекс деньги | 19 992,67 | |||
8 | Оказание социально-значимых услуг, Круглый стол Председателей ТОС Екатеринбурга | 27 051,73 | |||
9 | Конференция ОАТОС, г. Москва | 7 030,00 | |||
10 | Налоги | 18 882,62 | |||
11 | Содержание офиса | 1 000,00 | |||
8 | Обслуживание счета | 27 687,32 | |||
ИТОГО: | 500 044,33 | 379 048,34 | 46 937,19 | 167 933,18 |
По специальному расчётному счёту - 40703810816540002936 Свердловское отделение № 7003 ПАО Сбербанк, за 2018 год.
Все транзакции согласовываются с Фондом президентских грантов, деньги расписаны по статьям и не могут быть потрачены нецелевым образом.
№ | Наименование статьи | Сумма поступлений за отчетный период | Сумма расходов за отчетный период | Сумма на начало отчетного периода | Сумма остатка по счету на конец периода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Проекты: | |||||
1 | Молодёжное движение "Академ" | 25 500,00 | 33 005,00 | 20 422,80 | 12 917,80 |
2 | Дорогами памяти | 133 400,00 | 426 000,00 | 353 800,00 | 61 200,00 |
3 | За чистую Патрушиху | 479 760,00 | 233 863,56 | 245 896,44 | |
ИТОГО: | 638 660,00 | 756 921,46 | 374 222,80 | 255 961,34 |
2017
По обычному расчётному счёту - 40703810616540002738 Свердловское отделение № 7003 ПАО Сбербанк, за 2017 год.
№ | Наименование статьи | Сумма поступлений за отчетный период | Сумма расходов за отчетный период | Сумма на начало отчетного периода | Сумма остатка по счету на конец периода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Поддержка деятельности ТОС: | ||||
в т.ч. субсидия "Город Екатеринбург" | 90 000,00 | ||||
в т.ч. пожертвования физ. и юр. лиц | 83 302,19 | ||||
3 | Субсидия "Спартаиады в Академическом" | 80 000,00 | 20 000,00 | ||
4 | Проекты: | ||||
"Долой мусор" | 37 794,00 | ||||
"Музыкальная студия" | 90 000,00 | ||||
"Молодежное движение "Академ" | 10 434,00 | ||||
5 | Фонд оплаты труда | 18 862,00 | |||
6 | Бухгалтерское обслуживание | 5 000,00 | |||
7 | Содержание офиса | 5 458,00 | |||
8 | Обслуживание счета | 20 514,00 | |||
ИТОГО: | 253302,19 | 208 062,00 | 1 697,00 | 46 937,19 |
По специальному расчётному счёту - 40703810816540002936 Свердловское отделение № 7003 ПАО Сбербанк, за 2017 год.
Все транзакции согласовываются с Фондом президентских грантов, деньги расписаны по статьям и не могут быть потрачены нецелевым образом.
№ | Наименование статьи | Сумма поступлений за отчетный период | Сумма расходов за отчетный период | Сумма на начало отчетного периода | Сумма остатка по счету на конец периода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Проекты: | ||||
Молодёжное движение "Академ" | 474 500,00 | 454 077,20 | 20 423,00 | ||
Дорогами памяти | 365 800,00 | 12 000,00 | 353 800,00 | ||
ИТОГО: | 840 300,00 | 466 077,20 | 0 | 374 222,80 |